第25回日本スポーツマスターズ2025 男子
第25回日本スポーツマスターズ2025 男子 | 社会人・男子 | 全77試合(結果77・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | ユナイテッド和歌山 | 2 - 1 (21-19, 17-21, 21-16) | 別府クラブS | |
| 2025/09/20 | 常澄クラブ | 1 - 2 (17-21, 21-15, 15-21) | OKAYA. | |
| 2025/09/20 | 別府クラブS | 0 - 2 (20-22, 15-21) | 紫龍 | |
| 2025/09/20 | 徳島SVC | 2 - 0 (21-14, 21-14) | ユナイテッド和歌山 | |
| 2025/09/20 | OKAYA. | 0 - 2 (14-21, 19-21) | くまモンず | |
| 2025/09/20 | 常澄クラブ | 0 - 2 (18-21, 12-21) | 加古川達磨会 | |
| 2025/09/20 | フィフティーズ | 2 - 0 (21-14, 21-13) | Zaddy | |
| 2025/09/20 | JJ千葉 | 2 - 1 (18-21, 21-11, 21-11) | GG SAGA | |
| 2025/09/20 | 常丞会 | 2 - 1 (15-21, 21-14, 21-19) | Zaddy | |
| 2025/09/20 | 山形マスターズ | 2 - 0 (22-20, 21-18) | フィフティーズ | |
| 2025/09/20 | GG SAGA | 0 - 2 (18-21, 11-21) | 鳥取マスターズ | |
| 2025/09/20 | JJ千葉 | 0 - 2 (15-21, 16-21) | 金沢遊球会 | |
| 2025/09/20 | りゅうせきマスターズ | 2 - 0 (21-13, 21-12) | 金八クラブ | |
| 2025/09/20 | 高陽クラブ マスターズ | 1 - 2 (22-20, 19-21, 12-21) | ENC | |
| 2025/09/20 | 金八クラブ | 0 - 2 (14-21, 19-21) | 京都マスターズ | |
| 2025/09/20 | 海響倶楽部 | 2 - 0 (21-16, 24-22) | りゅうせきマスターズ | |
| 2025/09/20 | 東京実連 | 2 - 0 (21-11, 21-9) | ENC | |
| 2025/09/20 | 高陽クラブ マスターズ | 1 - 2 (10-21, 21-17, 17-21) | 半熟英雄 | |
| 2025/09/20 | 関西電力高浜 | 0 - 2 (18-21, 10-21) | aozora | |
| 2025/09/20 | YOKOTE JANGO | 0 - 2 (6-21, 14-21) | てんとう虫 | |
| 2025/09/20 | SASEBO-MASTERS | 2 - 1 (21-12, 15-21, 21-16) | aozora | |
| 2025/09/20 | 岡山クラブ | 2 - 1 (16-21, 21-10, 21-16) | 関西電力高浜 | |
| 2025/09/20 | 藤沢マスターズ | 2 - 0 (21-15, 21-13) | てんとう虫 | |
| 2025/09/20 | FEST | 2 - 0 (21-17, 21-14) | YOKOTE JANGO | |
| 2025/09/20 | 古川クラブ | 0 - 2 (13-21, 13-21) | 姫路三燦会 | |
| 2025/09/20 | やまと | 0 - 2 (18-21, 17-21) | 埼玉BULLS | |
| 2025/09/20 | 姫路三燦会 | 1 - 2 (23-21, 22-24, 21-23) | REBIRTH | |
| 2025/09/20 | やまなし | 2 - 0 (21-10, 21-9) | 古川クラブ | |
| 2025/09/20 | 埼玉BULLS | 0 - 2 (13-21, 17-21) | ジェンツ名古屋 | |
| 2025/09/20 | やまと | 0 - 2 (12-21, 17-21) | HISAEDA | |
| 2025/09/20 | 高知クラブ | 0 - 2 (18-21, 14-21) | S.T.S | |
| 2025/09/20 | 愛知クラブ | 2 - 0 (21-19, 21-14) | 周桑クラブ | |
| 2025/09/20 | 男塾 | 2 - 1 (25-23, 12-21, 23-21) | S.T.S | |
| 2025/09/20 | 高知クラブ | 0 - 2 (21-23, 13-21) | 山口クラブ | |
| 2025/09/20 | 周桑クラブ | 0 - 2 (16-21, 15-21) | 小倉紫川クラブ | |
| 2025/09/20 | PARADISE | 2 - 0 (21-17, 21-14) | 愛知クラブ | |
| 2025/09/20 | 香川クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-9) | 巖きたかみ | |
| 2025/09/20 | 巖きたかみ | 0 - 2 (12-21, 15-21) | 板橋マスターズ | |
| 2025/09/20 | 香川クラブ | 0 - 2 (13-21, 21-23) | 広島俱楽部 | |
| 2025/09/21 | 小倉紫川クラブ | 2 - 1 (18-21, 21-14, 21-16) | てんとう虫 | |
| 2025/09/21 | 板橋マスターズ | 2 - 0 (21-12, 21-12) | 鳥取マスターズ | |
| 2025/09/21 | ユナイテッド和歌山 | 0 - 2 (16-21, 14-21) | 姫路三燦会 | |
| 2025/09/21 | てんとう虫 | 2 - 1 (17-21, 24-22, 21-16) | 山口クラブ | |
| 2025/09/21 | 東京実連 | 2 - 0 (24-22, 21-19) | 広島俱楽部 | |
| 2025/09/21 | REBIRTH | 2 - 0 (21-15, 23-21) | JJ千葉 | |
| 2025/09/21 | 半熟英雄 | 0 - 2 (14-21, 18-21) | 京都マスターズ | |
| 2025/09/21 | 東京実連 | 2 - 0 (21-13, 21-10) | 男塾 | |
| 2025/09/21 | HISAEDA | 2 - 1 (16-21, 21-19, 21-16) | 加古川達磨会 | |
| 2025/09/21 | 愛知クラブ | 2 - 0 (21-13, 21-14) | 紫龍 | |
| 2025/09/21 | 藤沢マスターズ | 0 - 2 (11-21, 9-21) | 海響倶楽部 | |
| 2025/09/21 | 加古川達磨会 | 2 - 0 (22-20, 21-12) | 埼玉BULLS | |
| 2025/09/21 | aozora | 2 - 0 (21-8, 21-15) | くまモンず | |
| 2025/09/21 | 山形マスターズ | 2 - 1 (21-17, 18-21, 21-16) | 常丞会 | |
| 2025/09/21 | FEST | 2 - 0 (21-10, 21-14) | SASEBO-MASTERS | |
| 2025/09/21 | aozora | 2 - 1 (20-22, 21-13, 21-12) | OKAYA. | |
| 2025/09/21 | S.T.S | 0 - 2 (13-21, 20-22) | 香川クラブ | |
| 2025/09/21 | ジェンツ名古屋 | 2 - 0 (21-14, 21-17) | 岡山クラブ | |
| 2025/09/21 | やまなし | 0 - 2 (15-21, 13-21) | 香川クラブ | |
| 2025/09/21 | PARADISE | 2 - 0 (21-10, 21-13) | 徳島SVC | |
| 2025/09/21 | ENC | 0 - 2 (16-21, 12-21) | りゅうせきマスターズ | |
| 2025/09/21 | PARADISE | 2 - 0 (21-7, 21-17) | 金沢遊球会 | |
| 2025/09/21 | フィフティーズ | 0 - 2 (13-21, 11-21) | りゅうせきマスターズ | |
| 2025/09/22 | 小倉紫川クラブ | 2 - 1 (21-15, 20-22, 21-12) | 板橋マスターズ | |
| 2025/09/22 | 香川クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-17) | 山形マスターズ | |
| 2025/09/22 | 板橋マスターズ | 2 - 1 (18-21, 21-13, 21-14) | ジェンツ名古屋 | |
| 2025/09/22 | 小倉紫川クラブ | 2 - 1 (21-16, 11-21, 22-20) | 姫路三燦会 | |
| 2025/09/22 | りゅうせきマスターズ | 2 - 0 (21-10, 21-14) | 京都マスターズ | |
| 2025/09/22 | FEST | 2 - 0 (21-17, 21-15) | aozora | |
| 2025/09/22 | りゅうせきマスターズ | 2 - 0 (21-13, 21-11) | REBIRTH | |
| 2025/09/22 | 京都マスターズ | 2 - 0 (21-18, 21-17) | 東京実連 | |
| 2025/09/22 | 香川クラブ | 0 - 2 (15-21, 18-21) | FEST | |
| 2025/09/22 | 海響倶楽部 | 2 - 0 (21-11, 21-17) | PARADISE | |
| 2025/09/22 | 愛知クラブ | 0 - 2 (12-21, 15-21) | PARADISE | |
| 2025/09/22 | HISAEDA | 0 - 2 (12-21, 14-21) | 海響倶楽部 | |
| 2025/09/23 | 小倉紫川クラブ | 1 - 2 (18-21, 21-14, 15-21) | りゅうせきマスターズ | |
| 2025/09/23 | 海響倶楽部 | 0 - 2 (16-21, 12-21) | りゅうせきマスターズ | |
| 2025/09/23 | 小倉紫川クラブ | 2 - 0 (21-15, 22-20) | FEST |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。